Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Популярное в ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
Ноутбук MSI Modern 14 B10MW (B10MW-455XRU) (серый)
Ноутбук от компании MSI, модель Modern 14 B10MW (B10MW-455XRU) (серый), Тип ультрабук, Диагональ экрана 14 " и Тип матрицы IPS, а также Покрытие экрана матовое.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
30.04.2025 15:24
144
Motorola только что анонсировала новый смартфон среднего класса с некоторыми примечательными характеристиками и функциями. Последнее устройство является частью популярной серии Edge бренда и
Читать далее...
10.04.2025 16:59
428
Vivo выпустила Vivo V50e в Индии как более доступную версию V50, дебютировавшего ранее в этом году. Vivo V50e имеет гладкий и легкий корпус, толщина которого составляет всего 7,39 мм, а вес —
Читать далее...
24.03.2025 19:46
678
Lenovo тихо выпустила свой новейший офисный дисплей ThinkVision S25e-30 refresh, который теперь доступен на китайском рынке за 579 юаней (около $80).
Обновленная модель S25e-30 оснащена
Читать далее...
Характеристики
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 14 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 100 % |
Цветовой охват (NTSC) | 72 % |
Тонкие рамки | + |
Серия | Core i5 |
Модель | 10210U |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 1.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
Тест 3DMark06 | 6363 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 6486 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.96 с |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2666 МГц |
Кол-во слотов | 1 |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) / Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Аудиочип | Realtek ALC 233 |
Дополнительно | картридер (microSD) |
Подсветка | + |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
Емкость батареи | 52 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Макс. время работы | 10 ч |
Предустановленная ОС | DOS |
Ударопрочный корпус | + (соответствует военному стандарту MIL-STD-810G) |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 319x220x17 мм |
Вес | 1.3 кг |
Маркировка производителя | 9S7-14D114-455, |
Вы смотрели
-
Legrand Etika 672223 Подробнее
-
Continental ContiSportContact 5 235\/40 R18 91W Seal 7 878.= Подробнее
-
Nokian Snowproof 2 SUV 215\/65 R16 99H 5 130.= Подробнее
-
Homefort Solo Start Kombo 160x200 16 966.= Подробнее
-
Sontelle Libre Roll 14 Harmony (70x200) Подробнее
-
Deppa Air Case for iPhone 7/8 (желтый) 490.= Подробнее
Популярные MSI
-
MSI GF63 Thin 10UD (GF63 10UD-490XRU) 86 390.= Подробнее
-
MSI GP66 Leopard 10UG (GP66 10UG-400RU) 86 390.= Подробнее
-
MSI Pulse GL66 11UDK (GL66 11UDK-419XRU) 127 650.= Подробнее
-
MSI Pulse GL76 11UDK (GL76 11UDK-237XRU) 111 755.= Подробнее
-
MSI Pulse GL76 11UDK (GL76 11UDK-236XRU) 130 980.= Подробнее
-
MSI Pulse GL66 11UDK (GL66 11UDK-417RU) 111 755.= Подробнее
Смотрите еще
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
13.05.2025
13.05.2025