Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Популярное в ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB]
Ноутбуки от компании Lenovo, модель ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB], Тип ноутбук, Диагональ экрана 16 " и Покрытие экрана антибликовое, а также Яркость 400 нит.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
14.11.2025 18:23
17
Новая утечка с Weibo раскрыла точные параметры камеры Honor 500 Pro и опровергла слухи о 64-Мп перископе. Смартфон получит 50-Мп перископический модуль Sony IMX858, 200-Мп основную камеру Samsung
Читать далее...
29.10.2025 21:04
200
Компания Huawei вновь готовится удивить фанатов технологий — на горизонте появляется Mate 70 Air, еще более легкая и тонкая версия флагмана. Согласно свежим утечкам, новинка получит изогнутый
Читать далее...
14.10.2025 18:24
354
Компания OnePlus готовит к выпуску новый смартфон серии Turbo, который, согласно последним данным, представят до конца этого года в Китае. Недавно бренд намекнул на чипсет устройства, а теперь в
Читать далее...
Характеристики
| Тип | ноутбук |
| Диагональ экрана | 16 " |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость | 400 нит |
| Контрастность | 1000 :1 |
| Цветовой охват (sRGB) | 100 % |
| Сертификат TÜV Rheinland | + |
| Модель | PRO 7540U |
| Кодовое название | Phoenix (Zen 4) |
| Кол-во ядер | 6 |
| Кол-во потоков | 12 |
| Тактовая частота | 3.2 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 4.9 ГГц |
| Объем кэш памяти 2-го уровня | 6144 КБ |
| Объем кэш памяти 3-го уровня | 16 МБ |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 15 Вт |
| Тест Passmark CPU Mark | 18198 балл(ов) |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота памяти | 6400 МГц |
| Кол-во слотов | встроенная |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Radeon 740M |
| Тип накопителя | SSD M.2 |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 4.0 4x |
| Поддержка NVMe | + |
| Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
| Порты подключения | HDMI / v 2.1 |
| Картридер | - |
| USB 3.2 gen1 | 2 шт |
| USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
| USB4 | 1 шт |
| Поддержка Alternate Mode | + |
| Макс. подключаемых мониторов | 3 |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v 5.3 |
| Web-камера | 2560x1920 (Quad HD) |
| Шторка для камеры | + |
| Количество динамиков | 2 шт |
| Аудиочип | Realtek ALC3287 |
| Безопасность | сканер отпечатка пальца (совмещен с кнопкой включения) / сканер лица (FaceID) / kensington / noble замок / модуль безопасности TPM / слот Smart Card |
| Подсветка | белая |
| Конструкция клавиш | островного типа |
| Num блок | + |
| Влагозащита | + |
| Манипулятор | тачпад и трекпоинт |
| Емкость батареи | 86 Вт*ч |
| Питание по USB C (Power Delivery) | + |
| Быстрая зарядка | - |
| Комплектный блок питания | 65 Вт |
| DC порт для зарядки | отсутствует |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Подключение док-станции | + |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | + |
| Материал корпуса | матовый пластик / углеродное волокно |
| Габариты (ШхГхТ) | 362x256x21 мм |
| Вес | 1.83 кг |
Популярные Lenovo
-
Lenovo V14 14 (V14-IIL 82C400S6RU)
43 362.=
Подробнее
-
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 (3 14ITL05 81X7007XRK)
Подробнее
-
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 (3 17ITL6 82H9003ERK)
34 944.=
Подробнее
-
Lenovo V15 IGL (82C30023RU)
29 630.=
Подробнее
-
Lenovo IdeaPad 3 14ITL05 (3 14ITL05 81X7007YRK)
53 990.=
Подробнее
-
Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (5 14ALC05 82LM00A5RU)
67 500.=
Подробнее
Смотрите еще
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025
![Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB]](/images/2670/2669606/lenovo_thinkpad_t16_gen_2_amd_t16_gen_2_21k7000upb_1.jpg)
![Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB]](/images/2670/2669606/lenovo_thinkpad_t16_gen_2_amd_t16_gen_2_21k7000upb_3.jpg)
![Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB]](/images/2670/2669606/lenovo_thinkpad_t16_gen_2_amd_t16_gen_2_21k7000upb_4.jpg)
![Lenovo ThinkPad T16 Gen 2 AMD [T16 Gen 2 21K7000UPB]](/images/2670/2669606/lenovo_thinkpad_t16_gen_2_amd_t16_gen_2_21k7000upb_5.jpg)



























