Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильные телефоны Huawei Pocket 2 256 ГБ
Мобильные телефоны от компании Huawei, модель Pocket 2 256 ГБ, Основной дисплей 6.94 " / 2690x1136 / 421 ppi / OLED (LTPO) / 120 Гц / поддержка DC Dimming(1440 Гц), Соотношение дисплей/корпус 86 % и DCI-P3 +, а также Дополнительный (внешний) дисплей +(1.15", OLED (LTPO), 340x340, 1–60 Гц, сенсорный).
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
03.12.2025 19:57
22
Xiaomi представила в Индии новый смартфон Redmi 15C 5G, расширив линейку своих доступных 5G-устройств. Модель ранее дебютировала на отдельных европейских рынках и теперь официально стала доступна
Читать далее...
14.11.2025 18:23
249
Новая утечка с Weibo раскрыла точные параметры камеры Honor 500 Pro и опровергла слухи о 64-Мп перископе. Смартфон получит 50-Мп перископический модуль Sony IMX858, 200-Мп основную камеру Samsung
Читать далее...
29.10.2025 21:04
396
Компания Huawei вновь готовится удивить фанатов технологий — на горизонте появляется Mate 70 Air, еще более легкая и тонкая версия флагмана. Согласно свежим утечкам, новинка получит изогнутый
Читать далее...
Характеристики
| Основной дисплей | 6.94 " / 2690x1136 / 421 ppi / OLED (LTPO) / 120 Гц / поддержка DC Dimming (1440 Гц) |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| DCI-P3 | + |
| Дополнительный (внешний) дисплей | + (1.15", OLED (LTPO), 340x340, 1–60 Гц, сенсорный) |
| Операционная система | HarmonyOS (4.0) |
| Модель процессора | Kirin 9000S |
| Частота процессора | 2.62 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Maleoon-910 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Слот для карт памяти | nano memory |
| Макс. объем карты | 512 ГБ |
| Жидкостное охлаждение | + |
| Количество SIM | SIM + SIM/nano memory |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 50 МП / f/1.6 |
| Ультраширокий объектив | 12 МП / f/2.2 |
| Телеобъектив | 8 МП / f/2.4 |
| Вспомогательный объектив | + (2 МП, f/2.0, спектральный датчик) |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с (при 1080p) |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая (основная + телеобъектив) |
| Увеличение камерами | 6.1 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 10.7 МП |
| Светосила | f/2.2 |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Связь | 5G / VoLTE |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) (2x2 MIMO) / Bluetooth v 5.2 / NFC-чип / спутниковая связь(двусторонние сообщения) |
| Порты подключения | USB C 2.0 |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку / стереозвук (Huawei Histen) / шумоподавление / гироскоп / фонарик / датчик освещения |
| Навигация | aGPS / GPS-модуль / Dual GPS (L1 + L5) / ГЛОНАСС(E1 + E5a + E5b) / Galileo / цифровой компас |
| Емкость батареи | 4520 мАч |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge Protocol |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Время зарядки | 52% за 20 мин |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность беспроводной зарядки | 40 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка | + (7.5 Вт) |
| Тип корпуса | раскладной |
| Влагозащита | IPX8 |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Комплектация | чехол / зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 170x75.5x7.25 мм (в сложенном виде – 87.8x75.5x15.3 мм) |
| Вес | 202 г (в версии с кожей – 199 г) |
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025





































