Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильный телефон Huawei P30 128GB/8GB (синий)
Мобильный телефон от компании Huawei, модель P30 128GB/8GB (синий), Стандарты связи GSM / 3G / 4G (LTE), Операционная система Android v 10.0 (HMS) и Слоты для карт SIM + SIM/nano memory, а также Тип SIM-карты nano-SIM.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
02.02.2026 18:22
418
ASUS официально анонсировала скорый запуск в Индии двух премиальных ноутбуков — Zenbook S16 (UM5606GA) и Zenbook 14 (UM3406GA). Новинки войдут во флагманскую линейку бренда и предложат
Читать далее...
13.01.2026 14:04
541
Lenovo начала продажи ноутбука Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition в Великобритании после недавней демонстрации устройства на выставке CES 2026. Новинка с 14-дюймовым экраном вошла в линейку Intel
Читать далее...
19.12.2025 08:00
737
Компания Xiaomi в ближайшее время представит на индийском рынке новый планшет. Свежий тизер официально подтвердил скорый запуск Redmi Pad 2 Pro 5G, а также раскрыл детали его доступности. На
Читать далее...
Характеристики
| Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) |
| Операционная система | Android v 10.0 (HMS) |
| Слоты для карт | SIM + SIM/nano memory |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Тип корпуса | моноблок |
| Основной дисплей | 6.1 " / 2340x1080 (19.5:9) / 422 ppi / OLED / сенсорный экран / Gorilla Glass v5 |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
| Модель процессора | Hisilicon Kirin 980 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Кол-во ядер процессора | 8 (4 + 4 (2.6 ГГц + 1.8 ГГц)) |
| Графический процессор | ARM Mali-G76 MP10 |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот для карт памяти | nano memory |
| Макс. объем карты | 256 ГБ |
| 3DMark Gamer's Benchmark | 3552 балл(ов) |
| AnTuTu Benchmark | 392791 балл(ов) |
| Geekbench | 9804 балл(ов) |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 4001 балл(ов) |
| Кол-во объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 40 МП / f/1.6 / 27 мм / 1/1.7" |
| Ультраширокий объектив | 16 МП / f/2.2 / 17 мм / 120 ° |
| Телеобъектив | 8 МП / f/2.4 / 80 мм / 1/4" |
| Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс 30 к/с |
| Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
| Скоростная съемка (slow-mo) | 960 к/с (съемка 720р) |
| Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
| Оптическая стабилизация | + |
| Заявленное увеличение | 10 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Светосила | f/2.0 |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth v 5.0 / USB хост (OTG) / NFC-чип |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen2 / mini-Jack (3.5 мм) / выход на наушники снизу |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране / Google AR Core / шумоподавление / гироскоп / фонарик / датчик освещения |
| Навигация | aGPS / GPS-модуль / Dual GPS / ГЛОНАСС / цифровой компас |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 3650 мАч |
| Время работы аккумулятора | 12.5 ч |
| Технология быстрой зарядки | Huawei Power Up |
| Мощность зарядки | 22.5 Вт |
| Несъемный аккумулятор | + |
| Влагозащита | IP53 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло |
| Задняя крышка | глянцевая |
| Размеры (ВхШхТ) | 149.1x71.4x7.6 мм |
| Вес | 165 г |
Смотрите еще
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025































