Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Популярное в ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
Ноутбуки Gigabyte AORUS 15 BSF [15 BSF-73US754SH]
Ноутбуки от компании Gigabyte, модель AORUS 15 BSF [15 BSF-73US754SH], Тип ноутбук, Диагональ экрана 15.6 " и Тип матрицы IPS, а также Покрытие экрана матовое.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
10.04.2025 16:59
214
Vivo выпустила Vivo V50e в Индии как более доступную версию V50, дебютировавшего ранее в этом году. Vivo V50e имеет гладкий и легкий корпус, толщина которого составляет всего 7,39 мм, а вес —
Читать далее...
24.03.2025 19:46
478
Lenovo тихо выпустила свой новейший офисный дисплей ThinkVision S25e-30 refresh, который теперь доступен на китайском рынке за 579 юаней (около $80).
Обновленная модель S25e-30 оснащена
Читать далее...
06.03.2025 19:16
719
iQOO представила Neo 10 и Neo 10 Pro в декабре 2024 года в Китае. Эти устройства были оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400. В прошлом году бренд представил серию Neo 9S в мае как
Читать далее...
Характеристики
Тип | ноутбук |
Диагональ экрана | 15.6 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 2560x1440 (16:9) |
Частота смены кадров | 165 Гц |
Цветовой охват (DCI P3) | 100 % |
Сертификат TÜV Rheinland | + |
Тонкие рамки | + |
Серия | Core i7 |
Модель | 13700H |
Кодовое название | Raptor Lake (13th Gen) |
Кол-во ядер | 14 (6P+8E) |
Кол-во потоков | 20 |
Тактовая частота | 1.8 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 11776 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 24 МБ |
Тепловыделение (TDP) | 45 Вт |
Тест 3DMark06 | 13025 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 30273 балл(ов) |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
Частота памяти | 4800 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 4070 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Максимальный TDP | 140 Вт |
MUX Switch | + |
Поддержка VR | + |
Тест 3DMark Vantage P | 100062 балл(ов) |
GTA 5 высокие Full HD | 182 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 121 к/с |
GTA 5 ультра 4K | 89 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 237 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 116 к/с |
Ведьмак 3 ультра 4K | 66 к/с |
Cyberpunk 2077 высокие Full HD | 97 к/с |
Cyberpunk 2077 ультра Full HD | 85 к/с |
Cyberpunk 2077 ультра 4K | 24 к/с |
God of War высокие Full HD | 109 к/с |
God of War ультра Full HD | 80 к/с |
God of War ультра 4K | 43 к/с |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 1024 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 4.0 4x |
Поддержка NVMe | + |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 4.0 4x |
Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
Порты подключения | HDMI / v 2.1 / miniDisplayPort / v 1.4 |
Картридер | - |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
USB 3.2 gen2 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
USB4 | 1 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v4 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | + |
Макс. подключаемых мониторов | 3 |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | v 5.2 |
Web-камера | 1920x1080 (Full HD) |
Шторка для камеры | - |
Количество динамиков | 2 шт |
Аудиодекодеры | DTS X Ultra |
Безопасность | сканер лица (FaceID) / модуль безопасности TPM |
Подсветка | RGB 3 зонная |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | - |
Манипулятор | тачпад |
Емкость батареи | 99 Вт*ч |
Питание по USB C (Power Delivery) | + |
Быстрая зарядка | + |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Мощность блока питания | 240 Вт |
Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 360x272x21 мм |
Вес | 2.39 кг |
Популярные Gigabyte
-
Gigabyte G6X 9KG 2024 [G6X 9KG-43ES854SD] 791.= Подробнее
-
Gigabyte G6X 9KG 2024 [G6X 9KG-43UA854SD] 791.= Подробнее
-
Gigabyte G6X 9KG 2024 [G6X 9KG-43EE854SD] 791.= Подробнее
-
Gigabyte G6X 9KG 2024 [G6X 9KG-43KZ854SD] 791.= Подробнее
-
Gigabyte 9WP34GV23-RU-A-002 39 428.= Подробнее
-
Gigabyte 9WP35WV23-RU-A-001 39 428.= Подробнее
Смотрите еще
-
Ноутбук игровой GIGABYTE Aorus 15 BSF, 15.6", IPS, Intel Core i7 13700H 2.4ГГц, 14-ядерный, 16ГБ DDR5, 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков - 8 ГБ, Free DOS, черный [bsf-73kz754sd] 253 829 ₽ Подробнее
-
Ноутбук Gigabyte Aorus 15 BSF Core i7 13700H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX4070 8Gb 15.6 IPS QHD (2560x1440) Free DOS black WiFi BT Cam (BSF-73KZ754SD 209 462 ₽ Подробнее
-
Ноутбук игровой GIGABYTE Aorus 15 BSF BSF-73KZ754SD, 15.6", IPS, Intel Core i7 13700H 2.4ГГц, 14-ядерный, 16ГБ DDR5, 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков - 8 ГБ, Free DOS, черный 202 398 ₽ Подробнее
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
26.04.2025
26.04.2025