Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Популярное в персональные компьютеры
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Персональные компьютеры
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Персональные компьютеры
Персональные компьютеры ETE GAME SKAT
Персональные компьютеры от компании ETE, модель GAME SKAT, Тип игровой, Форм-фактор Midi Tower и Чипсет Intel H410, а также Серия Core i5.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
17.06.2025 21:43
18
Компания Blackview официально анонсировала Oscal Pilot 3 — новый защищённый смартфон, ориентированный на работу в экстремальных условиях и продуктивность, основанную на ИИ. Новинка пришла на
Читать далее...
23.05.2025 16:23
322
Новые игровые смартфоны Red Magic уже на подходе. В преддверии официального анонса появились свежие тизеры, раскрывающие ключевые характеристики серии Red Magic 10S Pro. От сверхплавного дисплея до
Читать далее...
30.04.2025 15:24
588
Motorola только что анонсировала новый смартфон среднего класса с некоторыми примечательными характеристиками и функциями. Последнее устройство является частью популярной серии Edge бренда и
Читать далее...
Характеристики
Тип | игровой |
Форм-фактор | Midi Tower |
Чипсет | Intel H410 |
Серия | Core i5 |
Модель | 10400F |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 6 |
Кол-во потоков | 12 |
Тактовая частота | 2.9 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.3 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1536 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 12 МБ |
Тест Passmark CPU Mark | 12618 балл(ов) |
Тест Geekbench 4 | 22957 балл(ов) |
Тест Cinebench R15 | 1341 балл(ов) |
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Тип видеокарты | дискретная |
Модель видеокарты | GeForce GTX 1650 SUPER |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип накопителя | HDD |
Емкость накопителя | 1000 ГБ |
Привод | отсутствует |
mini-Jack (3.5 мм) | + |
USB 2.0 | 2 шт |
USB 3.2 gen1 | 1 шт |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | отсутствует |
Звук | 7.1 |
Тип подсветки | вентилятор с подсветкой / корпус |
Цвет подсветки | RGB |
Мощность БП | 600 Вт |
Предустановленная ОС | Windows 10 Pro |
Материал корпуса | сталь |
Габариты (ВхШхГ) | 425x200x430 мм |
Смотрите еще
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 29 423 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 26 895 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 31 246 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 27 879 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 2Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 32 258 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 29 702 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 1Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 31 400 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 28 297 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 1Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 32 526 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 32 658 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 2Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 35 207 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 33 498 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 2Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 33 802 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 2Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 33 384 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 2Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 34 785 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 35 465 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 1Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 32 944 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 4Gb, HDD 1Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 34 349 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 1Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 33 784 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 1Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 35 608 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 8Gb, HDD 2Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 36 609 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 1Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 38 146 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 1Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 39 826 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 1Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 37 163 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 2Tb, SSD 120Gb, UHD Graphics 610, Win10) 37 878 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 2Tb, SSD 480Gb, UHD Graphics 610, Win10) 40 684 ₽ Подробнее
-
Компьютер Raskat Start 100 (Intel Celeron G5920, RAM 16Gb, HDD 2Tb, SSD 240Gb, UHD Graphics 610, Win10) 38 861 ₽ Подробнее
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
17.06.2025
17.06.2025