Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильные телефоны Doogee S96 GT (золотистый)
Мобильные телефоны от компании Doogee, модель S96 GT (золотистый), Основной дисплей 6.22 " / 1520х720 (19:9) / 270 ppi / IPS / 60 Гц / сенсорный экран / Gorilla Glass, Яркость 480 нит и Соотношение дисплей/корпус 71 %, а также Операционная система Android 12.0.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
02.02.2026 18:22
418
ASUS официально анонсировала скорый запуск в Индии двух премиальных ноутбуков — Zenbook S16 (UM5606GA) и Zenbook 14 (UM3406GA). Новинки войдут во флагманскую линейку бренда и предложат
Читать далее...
13.01.2026 14:04
541
Lenovo начала продажи ноутбука Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition в Великобритании после недавней демонстрации устройства на выставке CES 2026. Новинка с 14-дюймовым экраном вошла в линейку Intel
Читать далее...
19.12.2025 08:00
739
Компания Xiaomi в ближайшее время представит на индийском рынке новый планшет. Свежий тизер официально подтвердил скорый запуск Redmi Pad 2 Pro 5G, а также раскрыл детали его доступности. На
Читать далее...
Характеристики
| Основной дисплей | 6.22 " / 1520х720 (19:9) / 270 ppi / IPS / 60 Гц / сенсорный экран / Gorilla Glass |
| Яркость | 480 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 71 % |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Модель процессора | Helio G95 |
| Частота процессора | 2.1 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G76 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.1 |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Макс. объем карты | 512 ГБ |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Количество объективов | 4 модуля |
| Основной объектив | 48 МП / f/1.8 / 90 ° / Samsung S5KGM1ST |
| Ультраширокий объектив | 8 МП / f/2.2 / 130 ° / Samsung S5K4H7 |
| Доп. объектив | 20 МП, f/1.8, 80°, Sony IMX350 (ночное видение, 4 ИК-светодиода) |
| Вспомогательный объектив | + (2 МП, f/2.8) |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 30 к/с |
| Вспышка | + (4 элемента) |
| Форм-фактор | каплевидная |
| Светосила | f/2.0 |
| Угол обзора | 90 ° |
| Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth v 5.0 / NFC-чип |
| Порты подключения | USB C / mini-Jack (3.5 мм) / выход на наушники снизу |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку / FM-приемник / индикатор уведомлений / гироскоп / фонарик / датчик освещения |
| Навигация | aGPS / GPS-модуль / ГЛОНАСС / Galileo / цифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 6350 мАч |
| Мощность зарядки | 24 Вт |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
| Влагозащита | IP69 (до 1.5 м / 30 мин) |
| Ударозащита | + |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | + (MIL-STD-810H) |
| Материал рамки/крышки | металл/резина |
| Задняя крышка | рифленая |
| Комплектация | чехол / защитное стекло / пленка (+ наклеена) / зарядное устройство(24 Вт) |
| Размеры (ВхШхТ) | 167x81.4x15.5 мм |
| Вес | 560 г |
Смотрите еще
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025



































