Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Популярное в ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
Ноутбуки Asus Vivobook Pro 16X OLED K6604JV [K6604JV-MX074]
Ноутбуки от компании Asus, модель Vivobook Pro 16X OLED K6604JV [K6604JV-MX074], Тип ноутбук, Диагональ экрана 16 " и Тип матрицы OLED, а также Покрытие экрана глянцевое.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
05.12.2024 18:23
270
iQOO Neo 10 Pro оснащен передовыми технологиями. В основе смартфона лежит процессор MTK Dimensity 9400, который обеспечивает плавную и молниеносную производительность. В сочетании с оперативной
Читать далее...
12.11.2024 21:56
567
Компания Honor официально представила MagicBook Art 14 Snapdragon, ноутбук премиум-класса на базе чипсета Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100.
MagicBook Art 14 Snapdragon оснащен 14,6-дюймовым
Читать далее...
19.10.2024 08:00
759
Недавно компания Infinix провела в Индии презентацию своего первого телефона-раскладушки под названием Infinix Zero Flip 5G. Наряду со складным смартфоном бренд выпустил свой новейший ноутбук INBOOK
Читать далее...
Характеристики
Тип | ноутбук |
Диагональ экрана | 16 " |
Тип матрицы | OLED |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение дисплея | 3200x2000 (16:10) |
Частота смены кадров | 120 Гц |
Яркость | 600 кд/м² |
Контрастность | 1000000 :1 |
Цветовой охват (DCI P3) | 100 % |
Сертификация Pantone | + |
Сертификат TÜV Rheinland | + |
Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision |
Сертификация VESA HDR | DisplayHDR 600 True Black |
Тонкие рамки | + |
Серия | Core i9 |
Модель | 13980HX |
Кодовое название | Raptor Lake (13th Gen) |
Кол-во ядер | 24 (8P+16E) |
Кол-во потоков | 32 |
Тактовая частота | 1.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 5.6 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 32768 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 36 МБ |
Тепловыделение (TDP) | 55 Вт |
Тест 3DMark06 | 19734 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 48725 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 7.42 с |
Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ |
Частота памяти | 4800 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 4060 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
MUX Switch | + |
Поддержка VR | + |
Тест 3DMark Vantage P | 90275 балл(ов) |
GTA 5 высокие Full HD | 180 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 112 к/с |
GTA 5 ультра 4K | 82 к/с |
Cyberpunk 2077 высокие Full HD | 85 к/с |
Cyberpunk 2077 ультра Full HD | 77 к/с |
Cyberpunk 2077 ультра 4K | 22 к/с |
God of War высокие Full HD | 88 к/с |
God of War ультра Full HD | 63 к/с |
God of War ультра 4K | 34 к/с |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 1024 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 4.0 4x |
Поддержка NVMe | + |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Порты подключения | HDMI / v 2.1 |
Картридер | + (SD) |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB4 | 2 шт |
Интерфейс Thunderbolt | v4 2 шт |
Поддержка Alternate Mode | + |
Макс. подключаемых мониторов | 3 |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | v 5.0 |
Взаимодействие со смартфоном | + |
Web-камера | 1920x1080 (Full HD) |
Шторка для камеры | + |
Количество динамиков | 2 шт |
Брендовая акустика | Harman Kardon |
Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
Безопасность | сканер отпечатка пальца (совмещен с кнопкой включения) / модуль безопасности TPM |
Подсветка | белая |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | + |
Манипулятор | тачпад/DialPad |
Емкость батареи | 90 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Питание по USB C (Power Delivery) | + |
Быстрая зарядка | + |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Мощность блока питания | 240 Вт |
Предустановленная ОС | без ОС |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | + |
Комплектация | рюкзак/сумка/чехол / мышь |
Материал корпуса | алюминий / пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 355x249x22 мм |
Вес | 1.9 кг |
Маркировка производителя | 90NB1102-M00340 |
Код EAN / UPS / GTIN | 197105173675 / 4711387173671 |
Популярные Asus
- Asus TUF Gaming F15 FX506HCB (FX506HCB-HN1138) 117 485.= Подробнее
- Asus R565JA (R565JA-BQ1408T) 89 998.= Подробнее
- Asus ROG Zephyrus M16 GU603HM (GU603HM-K8009T) 159 999.= Подробнее
- Asus D509DA (D509DA-BQ622T) Подробнее
- Asus ROG Zephyrus S GX502GW (GX502GW-ES021T) Подробнее
- Asus X415EA (X415EA-EB512) 44 700.= Подробнее
Новинки Asus
- Asus ROG Zephyrus G16 2024 GA605WV [GA605WV-QR114] Подробнее
- Asus Vivobook S 16 Flip OLED TP3604VA [TP3604VA-IS93T] Подробнее
- Asus F515KA [F515KA-EJ310] Подробнее
- Asus ExpertBook B3 B3404CMA [B3404CMA-Q50360X] Подробнее
- Asus Vivobook 15 X1504VA [X1504VA-BQ1033W] Подробнее
- Asus Vivobook S 15 OLED M5506UA [M5506UA-MA052W] Подробнее
Смотрите еще
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
24.12.2024
24.12.2024