Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильные телефоны Asus ROG Phone 7 256GB/12GB
Мобильные телефоны от компании Asus, модель ROG Phone 7 256GB/12GB, Основной дисплей 6.78 " / 2448х1080 / 395 ppi / AMOLED / 165 Гц / HDR10+ / сенсорный экран / Gorilla Glass Victus, Яркость до 1000 нит и Соотношение дисплей/корпус 82 %, а также DCI-P3 +.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
02.02.2026 18:22
415
ASUS официально анонсировала скорый запуск в Индии двух премиальных ноутбуков — Zenbook S16 (UM5606GA) и Zenbook 14 (UM3406GA). Новинки войдут во флагманскую линейку бренда и предложат
Читать далее...
13.01.2026 14:04
538
Lenovo начала продажи ноутбука Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition в Великобритании после недавней демонстрации устройства на выставке CES 2026. Новинка с 14-дюймовым экраном вошла в линейку Intel
Читать далее...
19.12.2025 08:00
736
Компания Xiaomi в ближайшее время представит на индийском рынке новый планшет. Свежий тизер официально подтвердил скорый запуск Redmi Pad 2 Pro 5G, а также раскрыл детали его доступности. На
Читать далее...
Характеристики
| Основной дисплей | 6.78 " / 2448х1080 / 395 ppi / AMOLED / 165 Гц / HDR10+ / сенсорный экран / Gorilla Glass Victus |
| Яркость | до 1000 нит |
| Соотношение дисплей/корпус | 82 % |
| DCI-P3 | + |
| Операционная система | Android 13 |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Gen2 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Оценка процессора | 86 |
| Графический процессор | Adreno 740 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5X |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Жидкостное охлаждение | + (GameCool 7) |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| AnTuTu Benchmark | 1333597 балл(ов) |
| Geekbench | 5617 балл(ов) (v6) |
| Количество объективов | 3 модуля |
| Основной объектив | 50 МП / f/1.9 / 23.8 мм / Sony IMX766, 1/1.56" |
| Ультраширокий объектив | 13 МП / f/2.2 / 12.5 мм / 120 ° |
| Макрообъектив | + (5 МП, f/2.0) |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 480 к/с (при 720p, 240 к/с при 1080p, 120 к/с при 4K) |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
| Съемка выше 4K | 7680×4320, 24 к/с |
| Вспышка | + |
| Светосила | f/2.5 |
| Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) / 5G / VoLTE / CDMA (в версии для Китая) |
| Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
| Коммуникации | Wi-Fi 7 (802.11be) / Bluetooth v 5.3 / aptX Lossless / NFC-чип |
| Порты подключения | USB C 2.0 / mini-Jack (3.5 мм) / выход на наушники снизу |
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране / стереозвук (Dirac HD) / шумоподавление / гироскоп / фонарик / датчик освещения |
| Навигация | aGPS / GPS-модуль / Dual GPS (L1+L5) / ГЛОНАСС / Galileo(E1+E5a) / цифровой компас |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Технология быстрой зарядки | Quick Charge 5.0 |
| Мощность зарядки | 65 Вт |
| Время зарядки | 100% за 42 мин |
| Беспроводная зарядка | - |
| Влагозащита | IP54 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass (v3) |
| Задняя крышка | рифленая |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 173x77x10.3 мм |
| Вес | 246 г |
Смотрите еще
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025





































