Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
14 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
10 1 |
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Мобильные и связь
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Мобильные и связь
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильный телефон Apple iPhone 7 Plus 128GB (розовый)
Мобильный телефон от компании Apple, модель iPhone 7 Plus 128GB (розовый), Тип устройства смартфон, Стандарты связи GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA и Операционная система iOS, а также Тип SIM-карты nano-SIM.
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
01.03.2021 13:33
222
RedMagic, суббренд nubia Technology, ориентированный на игры, 4 марта готовится презентовать смартфон под названием RedMagic 6. В преддверии официального анонса компания раскрывает некоторые
Читать далее...
15.02.2021 11:18
754
Последние несколько дней появился целый ряд слухов относительно будущей новинки Motorola Moto E7 Power. Теперь, наконец, официально подтверждено, что запуск телефона в Индии состоится 19 февраля в
Читать далее...
01.02.2021 13:13
1 001
Black Shark готовится к запуску игрового смартфона Black Shark 4, который станет преемником Black Shark 3S. Бренд уже официально подтвердил некоторые особенности устройства. Теперь же, благодаря
Читать далее...
Характеристики
Тип устройства | смартфон |
Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) / VoLTE / CDMA |
Операционная система | iOS |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 5.5 " / 1920x1080 (16:9) / 401 ppi / IPS (олеофобное покрытие) / сенсорный экран / стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 68 % |
Модель процессора | Apple A10 Fusion |
Частота процессора | 2.34 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 4 (2 + 2 (2.34 ГГц + 1.4 ГГц)) |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | - |
3DMark Gamer's Benchmark | 2439 балл(ов) |
AnTuTu Benchmark | 181773 балл(ов) |
Geekbench | 5793 балл (ов) |
Тип основной камеры | 2 объектива |
Основная камера | 12 МП |
Светосила основной камеры | f/1.8 |
Основная камера (теле) | 12 МП |
Светосила теле камеры | f/2.8 |
Съемка HD (720p) | 1280x720 пикс 240 к/с (240 к/с только в режиме slow motion) |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 120 к/с (120 к/с только в режиме slow motion, обычный режим до 60 к/с) |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Оптическая стабилизация | + (+ оптический зум (2х)) |
Вспышка | + (четыре светодиода) |
Фронтальная камера | 7 МП (+ Retina Flash) |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth v 4.2 (A2DP) / NFC-чип |
aGPS | + |
GPS-модуль | + |
Поддержка ГЛОНАСС | + |
Цифровой компас | + |
Порты подключения | Lightning |
Ввод данных | сканер отпечатка пальца (Touch ID 2 Gen) |
Расположение сканера | спереди |
Дополнительно | шумоподавление / гироскоп / фонарик / датчик приближения / датчик освещения / пыле-, влагозащита (погружение в воду на глубину до 1 м на 30 мин) |
Уровень защиты | IP67 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2900 мАч |
Время в режиме ожидания | 384 ч |
Время в режиме телефонии 3G | 21 ч |
Время в режиме интернет-серфинга | 13 ч (в режиме Wi-Fi до 15 ч) |
Время в режиме плеера | 60 ч (в режиме видео до 14 ч) |
Несъемный аккумулятор | + |
Материал рамки/крышки | металл/металл (анодированный алюминий) |
Задняя крышка | глянец или матовая |
Размеры (ВхШхТ) | 158.2х77.9х7.3 мм |
Вес | 188 г |
Купить Apple iPhone 7 Plus 128GB (розовый):
Аксессуары:- Чехол для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Пленка для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Стекло для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Дисплей для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Экран для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Зарядное устройство для Apple iPhone 7 Plus 128GB
- Аккумулятор для Apple iPhone 7 Plus 128GB
Популярные Apple
-
Apple iPhone 11 64GB (зеленый) 47 380.= Подробнее
-
Apple iPhone 11 64GB (красный) 47 380.= Подробнее
-
Apple iPhone 11 128GB (фиолетовый) 51 780.= Подробнее
-
Apple iPhone 11 128GB (белый) 51 780.= Подробнее
-
Apple iPhone Xr 64GB (желтый) 32 993.= Подробнее
-
Apple iPhone Xr 64GB (красный) 32 993.= Подробнее
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
08.03.2021
08.03.2021