Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Цена: 56 000 ₽
Разместить прайс-лист
Популярное в ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Компьютерная техника
- Ноутбуки и аксессуары
- Ноутбуки
Ноутбуки Ноутбук Dell Vostro 13 13.3 Vostro 5301 4.2GHz/8gb/256ssd/i5-1135G7
Лучшие цены. Магазины в вашем городе.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
10.04.2025 16:59
234
Vivo выпустила Vivo V50e в Индии как более доступную версию V50, дебютировавшего ранее в этом году. Vivo V50e имеет гладкий и легкий корпус, толщина которого составляет всего 7,39 мм, а вес —
Читать далее...
24.03.2025 19:46
493
Lenovo тихо выпустила свой новейший офисный дисплей ThinkVision S25e-30 refresh, который теперь доступен на китайском рынке за 579 юаней (около $80).
Обновленная модель S25e-30 оснащена
Читать далее...
06.03.2025 19:16
738
iQOO представила Neo 10 и Neo 10 Pro в декабре 2024 года в Китае. Эти устройства были оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400. В прошлом году бренд представил серию Neo 9S в мае как
Читать далее...
Характеристики
Тип | ультрабук |
Диагональ экрана | 13.3 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 (16:9) |
Время отклика | 35 мс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 600 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 95 % |
Тонкие рамки | + |
Серия | Core i5 |
Модель | 1135G7 |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.4 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 5120 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест 3DMark06 | 9093 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 9473 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.05 с |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Частота памяти | 4266 МГц |
Кол-во слотов | встроенная |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel Iris Graphics |
Модель видеокарты | Iris Xe Graphics G7 80EUs |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | + |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Порты подключения | HDMI / v 2.0 |
Картридер | + (microSD) |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | + |
Макс. подключаемых мониторов | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) / Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | v 5.0 |
Взаимодействие со смартфоном | + |
Web-камера | 1280x720 (HD) |
Шторка для камеры | + |
Количество динамиков | 2 шт |
Аудиочип | Realtek ALC3204 |
Безопасность | сканер отпечатка пальца (совмещен с кнопкой включения) / модуль безопасности TPM |
Подсветка | - |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | - |
Влагозащита | + |
Манипулятор | тачпад |
Емкость батареи | 3508 мАч |
Напряжение батареи | 11.4 В |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Питание по USB C (Power Delivery) | + |
Быстрая зарядка | + |
Время зарядки | 80% за 60 мин |
Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
Материал корпуса | алюминий / пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 306x204x16 мм |
Вес | 1.16 кг |
Вы смотрели
-
DonSon Softness 18 180х190 5 670.= Подробнее
-
Everest Restroll Latex (160x200) 17 514.= Подробнее
-
Schlaraffia Wellfit Spring 80х190 14 496.= Подробнее
-
EMM Freedom Mini 110x190 7 341.= Подробнее
-
Comfort Line Promo Latex-Medium TFK (200x200) 16 872.= Подробнее
-
Latona Prime Zephyr Jelly 180x200 29 553.= Подробнее
Смотрите еще
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
27.04.2025
27.04.2025