Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
0 |
Написать отзыв |
45 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 |
Цена: 30 309 ₽
Разместить прайс-лист
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильный телефон Смартфон OUKITEL WP15 8/128 ГБ, черный
Лучшие цены. Магазины в вашем городе.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
17.06.2025 21:43
115
Компания Blackview официально анонсировала Oscal Pilot 3 — новый защищённый смартфон, ориентированный на работу в экстремальных условиях и продуктивность, основанную на ИИ. Новинка пришла на
Читать далее...
23.05.2025 16:23
402
Новые игровые смартфоны Red Magic уже на подходе. В преддверии официального анонса появились свежие тизеры, раскрывающие ключевые характеристики серии Red Magic 10S Pro. От сверхплавного дисплея до
Читать далее...
30.04.2025 15:24
664
Motorola только что анонсировала новый смартфон среднего класса с некоторыми примечательными характеристиками и функциями. Последнее устройство является частью популярной серии Edge бренда и
Читать далее...
Характеристики
Основной дисплей | 6.52 " / 1600х720 (20:9) / 269 ppi / IPS / сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 67 % |
Операционная система | Android 11.0 |
Модель процессора | MediaTek Dimensity 700 |
Частота процессора | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Слот для карт памяти | microSD |
Кол-во SIM | SIM + SIM/microSD |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 48 МП |
Вспомогательный объектив | + (0.3 МП) |
Макрообъектив | + (2 МП) |
Вспышка | + |
Форм-фактор | каплевидная |
Стандарты связи | GSM / 3G / 4G (LTE) / 5G |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) / Bluetooth / USB хост (OTG) / NFC-чип |
Порты подключения | USB C 2.0 |
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку / гироскоп / фонарик / датчик освещения |
Навигация | GPS-модуль / ГЛОНАСС / цифровой компас |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 15600 мАч |
Технология быстрой зарядки | Pump Express |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Несъемный аккумулятор | + |
Влагозащита | IP69 |
Ударозащита | + |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | + |
Материал рамки/крышки | пластик/пластик |
Задняя крышка | рифленая |
Комплектация | зарядное устройство |
Размеры (ВхШхТ) | 178.2x86.2x23.8 мм |
Вес | 485 г |
Смотрите еще
-
Смартфон Oukitel WP15 8/128 Black 27 980 ₽ Подробнее
-
Смартфон OUKITEL WP15 8/128 ГБ Black 22 990 ₽ Подробнее
-
Oukitel WP15 8/128GB Black 24 270 ₽ Подробнее
-
Смартфон OUKITEL WP15 8/128 ГБ, 2 SIM, черный 32 965 ₽ Подробнее
-
99014897013 6.5" Смартфон Oukitel WP15 128 ГБ черный 35 649 ₽ Подробнее
-
Смартфон Oukitel WP15 8/128GB, Черный 28 990 ₽ Подробнее
-
Oukitel WP15 8/128GB Global, Black 24 499 ₽ Подробнее
-
Oukitel WP15 8/128Gb 25 990 ₽ Подробнее
-
Пользователям
-
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.
Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
24.06.2025
24.06.2025