Выбирайте товары по лучшим ценам.
Здесь можно:
Читать и писать отзывы, размещать и смотреть обзоры
|
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
|
В избранное Характеристики |
0 0 |
||
Цена: 31 990 ₽
Разместить прайс-лист
Популярное в мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Связь и гаджеты
- Мобильные и аксессуары
- Мобильные телефоны
Мобильные телефоны Смартфон Ulefone Armor 24 12/256GB Черный
Лучшие цены. Магазины в вашем городе.
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы ищем лучшие цены...
0
0
Статьи от Е-Прайс
03.12.2025 19:57
15
Xiaomi представила в Индии новый смартфон Redmi 15C 5G, расширив линейку своих доступных 5G-устройств. Модель ранее дебютировала на отдельных европейских рынках и теперь официально стала доступна
Читать далее...
14.11.2025 18:23
241
Новая утечка с Weibo раскрыла точные параметры камеры Honor 500 Pro и опровергла слухи о 64-Мп перископе. Смартфон получит 50-Мп перископический модуль Sony IMX858, 200-Мп основную камеру Samsung
Читать далее...
29.10.2025 21:04
390
Компания Huawei вновь готовится удивить фанатов технологий — на горизонте появляется Mate 70 Air, еще более легкая и тонкая версия флагмана. Согласно свежим утечкам, новинка получит изогнутый
Читать далее...
Характеристики
| Основной дисплей | 6.78 " / 2460х1080 / 396 ppi / IPS / 120 Гц / Gorilla Glass Victus |
| Соотношение дисплей/корпус | 75 % |
| Операционная система | Android 13 |
| Чистый Android | + |
| Модель процессора | Dimensity 8020 |
| Частота процессора | 2.6 ГГц |
| Ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | ARM Mali-G77 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4x |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 3.1 |
| Слот для карт памяти | microSD |
| Макс. объем карты | 2048 ГБ |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Основной объектив | 50 МП / f/1.65 / 85 ° / Samsung S5KGN1, 1/1.31" |
| Ультраширокий объектив | 50 МП / f/2.2 / 117 ° / Hynix Hi5022Q, 1/2.8" |
| Телеобъектив | 8 МП / 76 мм |
| Доп. объектив | ночное видение, 64 МП, f/1.79, OmniVision OV64B1B (2 ИК-излучателя) |
| Съемка Full HD (1080p) | 30 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с |
| Увеличение камерами | 3.2 x |
| Вспышка | + |
| Форм-фактор | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 50 МП |
| Светосила | f/2.25 |
| Угол обзора | 80 ° |
| Связь | 5G / VoLTE / CDMA |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) / Bluetooth v 5.1 / NFC-чип / ИК-порт / спутниковая связь (двухсторонняя, сообщения) |
| Порты подключения | USB C 3.2 gen1 / mini-Jack (3.5 мм) / выход на наушники снизу |
| Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку / FM-приемник / индикатор уведомлений (цветной) / кнопка экстренного вызова / шумоподавление / гироскоп / фонарик / датчик освещения / барометр |
| Навигация | aGPS / GPS-модуль / Dual GPS (L1+L5) / ГЛОНАСС / Galileo / цифровой компас |
| Емкость батареи | 5280 мАч |
| Быстрая зарядка | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 120 Вт |
| Время зарядки | 60% за 10 мин, 100% за 23 мин |
| Беспроводная зарядка | + |
| Мощность беспроводной зарядки | 50 Вт (11% за 5 мин) |
| Беспроводная реверсивная зарядка | + |
| Влагозащита | IP68/IP69K |
| Ударозащита | + |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | + (MIL-STD-810H) |
| Материал рамки/крышки | пластик |
| Задняя крышка | рифленая |
| Комплектация | защитное стекло / пленка (наклеена) / зарядное устройство |
| Размеры (ВхШхТ) | 177.4x81.5x12.75 мм |
| Вес | 332 г |
Смотрите еще
-
Смартфон Ulefone Armor 24 12/256 Black
25 513 ₽
Подробнее
-
6,78" Смартфон ULEFONE Armor 24 256 ГБ (6937748735946) черный - 8 х 2,05 ГГц, 8 ГБ, 2 Nano-SIM, IPS 58 093 ₽ Подробнее
-
Смартфон Ulefone Armor 24 12/256Gb Black
31 532 ₽
Подробнее
-
Смартфон Ulefone Armor 24 12/256 ГБ, Dual nano SIM, черный
27 490 ₽
Подробнее
-
Пользователям -
Магазинам
Размещение всегда бесплатно.

Размещение магазинов (прайс-листов) - Бесплатно. Разместить магазин. Торговые марки принадлежат их владельцам. Перед покупкой уточняйте характеристики и совместимость товара в магазине.
14.07.2025
14.07.2025

































